XSMN – SXMN – Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay – KQXSMN – XSKTMN
02/12/2022
•
Xổ Số
Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 37 | 77 | 98 |
| G7 | 387 | 506 | 375 |
| G6 | 5638 3794 0369 | 7261 6754 1885 | 1695 7670 2971 |
| G5 | 7631 | 2452 | 7939 |
| G4 | 32989 98517 02087 66752 58185 60326 29601 | 96376 98771 02732 11112 48237 53369 51327 | 23564 92637 51050 51722 77156 78416 87293 |
| G3 | 14647 70903 | 03206 41498 | 19819 62840 |
| G2 | 64646 | 32493 | 51643 |
| G1 | 73666 | 05789 | 61403 |
| ĐB | 795785 | 534092 | 818562 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3 | 62 | 3 |
| 1 | 7 | 2 | 6, 9 |
| 2 | 6 | 7 | 2 |
| 3 | 1, 7, 8 | 2, 7 | 7, 9 |
| 4 | 6, 7 | 0, 3 | |
| 5 | 2 | 2, 4 | 0, 6 |
| 6 | 6, 9 | 1, 9 | 2, 4 |
| 7 | 1, 6, 7 | 0, 1, 5 | |
| 8 | 52, 72, 9 | 5, 9 | |
| 9 | 4 | 2, 3, 8 | 3, 5, 8 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 03 26 lần | 26 26 lần | 29 25 lần | 64 24 lần | 62 24 lần |
| 50 24 lần | 85 24 lần | 54 23 lần | 93 23 lần | 98 23 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 78 11 lần | 27 11 lần | 91 11 lần | 79 11 lần | 11 11 lần |
| 67 10 lần | 89 10 lần | 88 10 lần | 42 9 lần | 24 5 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 88 7 lượt | 21 6 lượt | 55 6 lượt | 08 5 lượt | 73 5 lượt |
| 91 5 lượt | 20 4 lượt | 41 4 lượt | 49 4 lượt | 84 4 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 188 lần | 2 163 lần | 6 174 lần | 5 181 lần | 8 165 lần |
| 9 178 lần | 1 153 lần | 7 166 lần | 4 150 lần | 3 174 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 179 lần | 6 175 lần | 9 170 lần | 4 191 lần | 2 169 lần |
| 0 170 lần | 5 164 lần | 8 155 lần | 1 152 lần | 7 167 lần |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 24 | 60 | 33 |
| G7 | 499 | 144 | 526 |
| G6 | 0759 9753 4064 | 5762 0363 2817 | 7232 9450 0035 |
| G5 | 0165 | 0246 | 8517 |
| G4 | 97848 19970 75409 47228 72765 03381 66287 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 | 03769 30462 27195 04482 70295 72767 62337 |
| G3 | 56818 17770 | 99464 31786 | 01957 77329 |
| G2 | 98326 | 87364 | 10063 |
| G1 | 90950 | 15658 | 23422 |
| ĐB | 884900 | 756536 | 748498 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 9 | ||
| 1 | 8 | 7 | 7 |
| 2 | 4, 6, 8 | 9 | 2, 6, 9 |
| 3 | 3, 6 | 2, 3, 5, 7 | |
| 4 | 8 | 0, 4, 6 | |
| 5 | 0, 3, 9 | 8 | 0, 7 |
| 6 | 4, 52 | 0, 22, 3, 42 | 2, 3, 7, 9 |
| 7 | 02 | 0, 7 | |
| 8 | 1, 7 | 6 | 2 |
| 9 | 9 | 5 | 52, 8 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 83 | 19 | 50 |
| G7 | 002 | 304 | 928 |
| G6 | 0431 1781 1492 | 9780 8761 0803 | 7074 0151 3653 |
| G5 | 1903 | 4733 | 7845 |
| G4 | 57379 56071 48285 65235 58298 89623 14579 | 92495 97437 89117 98734 97530 26311 20095 | 18866 21425 65465 31980 74380 35819 28007 |
| G3 | 76731 06402 | 68212 88682 | 52178 74727 |
| G2 | 69953 | 25975 | 75247 |
| G1 | 77764 | 28642 | 88886 |
| ĐB | 691272 | 024892 | 683986 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 22, 3 | 3, 4 | 7 |
| 1 | 1, 2, 7, 9 | 9 | |
| 2 | 3 | 5, 7, 8 | |
| 3 | 12, 5 | 0, 3, 4, 7 | |
| 4 | 2 | 5, 7 | |
| 5 | 3 | 0, 1, 3 | |
| 6 | 4 | 1 | 5, 6 |
| 7 | 1, 2, 92 | 5 | 4, 8 |
| 8 | 1, 3, 5 | 0, 2 | 02, 62 |
| 9 | 2, 8 | 2, 52 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 32, 9 | 3, 5 |
| 1 | 6 | 3, 4, 8, 9 | 0, 3, 52 |
| 2 | 2, 9 | 2 | |
| 3 | 4 | 0, 53 | |
| 4 | 03 | 6 | 0, 2, 7 |
| 5 | 0, 1, 7 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
| 6 | 2, 7, 8 | 2 | 9 |
| 7 | 2, 4, 6, 9 | ||
| 8 | 2 | 1, 6 | |
| 9 | 72 | 8 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 62 | 23 | 72 |
| G7 | 915 | 143 | 164 |
| G6 | 6346 8410 5966 | 1541 3827 3404 | 1914 4646 5741 |
| G5 | 6470 | 9335 | 1128 |
| G4 | 87653 44220 90160 84635 22327 70456 65184 | 93556 08258 11159 53475 02013 89027 39250 | 88290 07836 40002 95619 00794 40451 35916 |
| G3 | 07992 37149 | 05886 29815 | 02583 42313 |
| G2 | 37831 | 36666 | 46326 |
| G1 | 96129 | 15096 | 13749 |
| ĐB | 897210 | 832106 | 621690 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 4, 6 | 2 | |
| 1 | 02, 5 | 3, 5 | 3, 4, 6, 9 |
| 2 | 0, 7, 9 | 3, 72 | 6, 8 |
| 3 | 1, 5 | 5 | 6 |
| 4 | 6, 9 | 1, 3 | 1, 6, 9 |
| 5 | 3, 6 | 0, 6, 8, 9 | 1 |
| 6 | 0, 2, 6 | 6 | 4 |
| 7 | 0 | 5 | 2 |
| 8 | 4 | 6 | 3 |
| 9 | 2 | 6 | 02, 4 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | 31 | 72 | 93 |
| G7 | 065 | 161 | 836 | 997 |
| G6 | 5693 1685 8492 | 5020 9566 2168 | 1329 9573 9041 | 5513 3290 5383 |
| G5 | 3617 | 9174 | 1275 | 3554 |
| G4 | 36839 53264 34587 55978 41396 20441 62133 | 71749 20968 33931 23039 86707 93882 65736 | 03468 48168 83383 21462 53075 47584 23622 | 99954 05826 00795 57565 48362 41802 19136 |
| G3 | 94357 13753 | 49615 09014 | 09192 71061 | 79541 35356 |
| G2 | 87108 | 36381 | 12591 | 39712 |
| G1 | 64203 | 52463 | 21526 | 92622 |
| ĐB | 122619 | 185837 | 906914 | 715384 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 7 | 2 | |
| 1 | 7, 9 | 4, 5 | 4 | 2, 3 |
| 2 | 0 | 2, 6, 9 | 2, 6 | |
| 3 | 3, 9 | 12, 6, 7, 9 | 6 | 6 |
| 4 | 1 | 9 | 1 | 1 |
| 5 | 3, 7 | 42, 6 | ||
| 6 | 4, 5 | 1, 3, 6, 82 | 1, 2, 82 | 2, 5 |
| 7 | 4, 8 | 4 | 2, 3, 52 | |
| 8 | 5, 7 | 1, 2 | 3, 4 | 3, 4 |
| 9 | 2, 3, 6 | 1, 2 | 0, 3, 5, 7 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 90 | 83 | 46 |
| G7 | 739 | 997 | 726 |
| G6 | 3118 9966 1361 | 6122 0460 4684 | 5123 2491 8817 |
| G5 | 8986 | 4759 | 2299 |
| G4 | 08086 80938 84480 28936 24407 42009 81130 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 | 83686 91404 20617 41654 13128 23825 36442 |
| G3 | 26473 31469 | 27376 12955 | 31222 03498 |
| G2 | 26043 | 45514 | 36921 |
| G1 | 73137 | 20808 | 07257 |
| ĐB | 805696 | 363193 | 235477 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 7, 9 | 8 | 4 |
| 1 | 8 | 4 | 72 |
| 2 | 2 | 1, 2, 3, 5, 6, 8 | |
| 3 | 0, 6, 7, 8, 9 | 0, 6 | |
| 4 | 3 | 6, 9 | 2, 6 |
| 5 | 0, 5, 9 | 4, 7 | |
| 6 | 1, 6, 9 | 0 | |
| 7 | 3 | 6, 8 | 7 |
| 8 | 0, 62 | 1, 3, 4 | 6 |
| 9 | 0, 6 | 3, 7 | 1, 8, 9 |
Xổ số miền Nam quay số từ 16h15 tất cả các ngày trong tuần, luân phiên giữa 21 đài tỉnh, thành trong miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Việc nắm rõ giá trị từng giải thưởng, cũng như lịch quay thưởng cụ thể, không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về luật chơi mà còn tiếp thêm động lực trên hành trình chinh phục những con số may mắn.
Cập nhật kết quả xổ số miền Nam kịp thời giúp người chơi chủ động dò thưởng và hỗ trợ thống kê lô tô phân tích chu kỳ ra số, tối ưu chiến lược chọn vé.
Với mỗi tờ vé số truyền thống miền Nam mệnh giá 10.000 VNĐ, bạn có cơ hội trúng một trong hàng ngàn giải thưởng giá trị. Xem bảng cơ cấu giải thưởng SXMN đầy đủ:

Ngoài các giải trên, người chơi còn có thể nhận được:
- Giải Phụ Đặc biệt: 9 giải trị giá 50 triệu đồng cho vé trùng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt (sai duy nhất chữ số đầu tiên).
- Giải Khuyến khích: 45 giải trị giá 6 triệu đồng cho vé trùng số hàng trăm ngàn với giải đặc biệt nhưng sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào còn lại.
Quy trình nhận giải an toàn
Theo dõi kết quả xổ số miền Nam hàng ngày không khó, quan trọng là bạn chọn nguồn tin đáng tin cậy và áp dụng mẹo dò vé khoa học. Dù bạn chỉ mua vài tờ vé số miền Nam để thử vận may hay là tín đồ thống kê chuyên nghiệp, việc cập nhật KQXSMN kịp lúc chính là chìa khóa giúp biến những con số may mắn trở thành hiện thực. Chúc bạn luôn chơi xổ số một cách vui vẻ, có trách nhiệm!