XSMT thứ 6 – Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần – XSMT T6
02/12/2022
•
Xổ Số
Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 5, 8 |
| 1 | 6 | 1, 9 |
| 2 | 0, 8 | 8, 92 |
| 3 | ||
| 4 | 0, 3, 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 42, 7 | |
| 6 | 4 | 7, 9 |
| 7 | 3, 9 | 12, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 02, 9 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 20 lần | 19 19 lần | 45 19 lần | 16 18 lần | 14 17 lần |
| 07 17 lần | 90 16 lần | 91 16 lần | 50 16 lần | 44 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 94 6 lần | 49 6 lần | 03 6 lần | 64 6 lần | 58 5 lần |
| 51 5 lần | 35 5 lần | 47 5 lần | 72 5 lần | 15 3 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 22 14 lượt | 76 13 lượt | 15 12 lượt | 00 8 lượt | 07 8 lượt |
| 30 8 lượt | 38 8 lượt | 52 8 lượt | 24 7 lượt | 72 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 128 lần | 0 119 lần | 1 117 lần | 3 114 lần | 4 110 lần |
| 8 107 lần | 7 98 lần | 5 98 lần | 2 97 lần | 6 92 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 123 lần | 6 122 lần | 4 112 lần | 0 112 lần | 3 111 lần |
| 9 110 lần | 7 107 lần | 5 98 lần | 2 97 lần | 8 88 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 22, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 62, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 62 | 1, 4, 5 |
| 6 | 12, 5 | |
| 7 | 1, 4 | 02, 3 |
| 8 | 5 | 2, 72, 8 |
| 9 | 02, 4, 6, 9 | 0, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 42, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 52 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 02, 2 |
| 9 | 4 | 82 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 97 | 90 |
| G7 | 280 | 085 |
| G6 | 8017 7278 3966 | 2386 9145 0591 |
| G5 | 7580 | 1640 |
| G4 | 70850 48785 23798 81291 51284 06957 27492 | 00974 35899 73010 32633 12706 83690 17289 |
| G3 | 47456 03519 | 42637 56905 |
| G2 | 91090 | 55488 |
| G1 | 37002 | 00245 |
| ĐB | 962064 | 715293 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 5, 6 |
| 1 | 7, 9 | 0 |
| 2 | ||
| 3 | 3, 7 | |
| 4 | 0, 52 | |
| 5 | 0, 6, 7 | |
| 6 | 4, 6 | |
| 7 | 8 | 4 |
| 8 | 02, 4, 5 | 5, 6, 8, 9 |
| 9 | 0, 1, 2, 7, 8 | 02, 1, 3, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 81 | 31 |
| G7 | 613 | 798 |
| G6 | 9568 2767 6803 | 5545 6262 1349 |
| G5 | 7947 | 5405 |
| G4 | 46898 94285 41644 05111 75942 10503 40791 | 71641 47286 44583 88260 22314 14299 46999 |
| G3 | 97316 93457 | 81070 66459 |
| G2 | 61988 | 66274 |
| G1 | 65548 | 71867 |
| ĐB | 954701 | 792291 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 32 | 5 |
| 1 | 1, 3, 6 | 4 |
| 2 | ||
| 3 | 1 | |
| 4 | 2, 4, 7, 8 | 1, 5, 9 |
| 5 | 7 | 9 |
| 6 | 7, 8 | 0, 2, 7 |
| 7 | 0, 4 | |
| 8 | 1, 5, 8 | 3, 6 |
| 9 | 1, 8 | 1, 8, 92 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 45 | 82 |
| G7 | 333 | 316 |
| G6 | 4534 4175 5495 | 8701 8844 9059 |
| G5 | 9399 | 0885 |
| G4 | 43183 63655 08296 61929 06386 61389 00763 | 24975 54013 31698 98035 44733 57314 07623 |
| G3 | 98170 01491 | 44914 38104 |
| G2 | 82306 | 53050 |
| G1 | 01118 | 98498 |
| ĐB | 306211 | 506540 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 6 | 1, 4 |
| 1 | 1, 8 | 3, 42, 6 |
| 2 | 9 | 3 |
| 3 | 3, 4 | 3, 5 |
| 4 | 5 | 0, 4 |
| 5 | 5 | 0, 9 |
| 6 | 3 | |
| 7 | 0, 5 | 5 |
| 8 | 3, 6, 9 | 2, 5 |
| 9 | 1, 5, 6, 9 | 82 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.