Sớ đầu đuôi MN – Sớ đầu đuôi miền Nam
02/12/2022
•
Xổ Số
Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Chủ nhật 26/4/2026 | Tiền Giang 53−86 | Kiên Giang 90−79 | Đà Lạt 81−47 | |
| Thứ bảy 25/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 52−65 | Long An 53−57 | Bình Phước 12−22 | Hậu Giang 39−91 |
| Thứ sáu 24/4/2026 | Vĩnh Long 60−23 | Bình Dương 87−87 | Trà Vinh 05−05 | |
| Thứ năm 23/4/2026 | Tây Ninh 92−53 | An Giang 56−70 | Bình Thuận 31−02 | |
| Thứ tư 22/4/2026 | Đồng Nai 12−63 | Cần Thơ 50−49 | Sóc Trăng 00−80 | |
| Thứ ba 21/4/2026 | Bến Tre 53−72 | Vũng Tàu 17−34 | Bạc Liêu 26−75 | |
| Thứ hai 20/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 12−06 | Đồng Tháp 18−22 | Cà Mau 53−54 | |
| Chủ nhật 19/4/2026 | Tiền Giang 73−44 | Kiên Giang 22−27 | Đà Lạt 61−65 | |
| Thứ bảy 18/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 76−56 | Long An 77−55 | Bình Phước 68−89 | Hậu Giang 85−92 |
| Thứ sáu 17/4/2026 | Vĩnh Long 31−23 | Bình Dương 06−60 | Trà Vinh 41−57 | |
| Thứ năm 16/4/2026 | Tây Ninh 62−54 | An Giang 48−18 | Bình Thuận 36−74 | |
| Thứ tư 15/4/2026 | Đồng Nai 68−76 | Cần Thơ 31−11 | Sóc Trăng 36−03 | |
| Thứ ba 14/4/2026 | Bến Tre 10−88 | Vũng Tàu 31−94 | Bạc Liêu 45−50 | |
| Thứ hai 13/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 48−31 | Đồng Tháp 14−23 | Cà Mau 50−05 | |
| Chủ nhật 12/4/2026 | Tiền Giang 17−18 | Kiên Giang 46−66 | Đà Lạt 19−73 | |
| Thứ bảy 11/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 94−28 | Long An 34−49 | Bình Phước 31−67 | Hậu Giang 85−88 |
| Thứ sáu 10/4/2026 | Vĩnh Long 66−16 | Bình Dương 17−50 | Trà Vinh 72−89 | |
| Thứ năm 9/4/2026 | Tây Ninh 25−65 | An Giang 18−42 | Bình Thuận 85−91 | |
| Thứ tư 8/4/2026 | Đồng Nai 13−04 | Cần Thơ 91−49 | Sóc Trăng 21−95 | |
| Thứ ba 7/4/2026 | Bến Tre 18−80 | Vũng Tàu 25−01 | Bạc Liêu 84−07 | |
| Thứ hai 6/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 97−65 | Đồng Tháp 46−76 | Cà Mau 45−17 | |
| Chủ nhật 5/4/2026 | Tiền Giang 20−20 | Kiên Giang 15−13 | Đà Lạt 21−84 | |
| Thứ bảy 4/4/2026 | TP Hồ Chí Minh 00−91 | Long An 27−02 | Bình Phước 59−34 | Hậu Giang 44−32 |
| Thứ sáu 3/4/2026 | Vĩnh Long 69−49 | Bình Dương 12−57 | Trà Vinh 83−33 | |
| Thứ năm 2/4/2026 | Tây Ninh 85−74 | An Giang 72−09 | Bình Thuận 97−76 | |
| Thứ tư 1/4/2026 | Đồng Nai 62−42 | Cần Thơ 15−61 | Sóc Trăng 03−19 | |
| Thứ ba 31/3/2026 | Bến Tre 20−78 | Vũng Tàu 67−59 | Bạc Liêu 97−56 | |
| Thứ hai 30/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 77−74 | Đồng Tháp 82−09 | Cà Mau 85−92 | |
| Chủ nhật 29/3/2026 | Tiền Giang 21−89 | Kiên Giang 91−11 | Đà Lạt 18−34 | |
| Thứ bảy 28/3/2026 | TP Hồ Chí Minh 61−79 | Long An 93−58 | Bình Phước 70−02 | Hậu Giang 55−46 |
Sớ đầu đuôi MN hôm nay tổng hợp nhanh kết quả xổ số giải đặc biệt và giải 8 về trong các ngày gần nhất trước đó đã mở thưởng của đài miền Nam. Bạn có thể xem thống kê đầu đuôi miền Nam các đài thứ 2,3,4,5,6,7 và chủ nhật
Xem thêm thông tin: