Xổ Số Miền Nam hôm qua – XSMN hôm qua – SXMN hom qua
02/12/2022
•
Xổ Số
Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2, 8 |
| 2 | 0, 4, 62 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2, 32, 4, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 5, 8 | 0, 8, 92 | 0, 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 3, 7 | 0, 52, 9 | 9 |
| 8 | 3, 5, 6 | 1, 7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1, 7, 8 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 32 | 83 |
| G7 | 099 | 961 | 028 |
| G6 | 9151 5623 2344 | 6166 0336 0089 | 6876 7704 5871 |
| G5 | 5425 | 1977 | 2507 |
| G4 | 39069 26778 54324 38276 29480 29082 95351 | 14798 92552 44270 30081 25890 97264 25251 | 80484 73967 76376 37004 95256 17796 92445 |
| G3 | 84460 22133 | 40443 42691 | 53508 64812 |
| G2 | 90001 | 92453 | 43946 |
| G1 | 99900 | 10347 | 37428 |
| ĐB | 043514 | 396001 | 710276 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 1 | 1 | 42, 7, 8 |
| 1 | 0, 4 | 2 | |
| 2 | 3, 4, 5 | 82 | |
| 3 | 3 | 2, 6 | |
| 4 | 4 | 3, 7 | 5, 6 |
| 5 | 12 | 1, 2, 3 | 6 |
| 6 | 0, 9 | 1, 4, 6 | 7 |
| 7 | 6, 8 | 0, 7 | 1, 63 |
| 8 | 0, 2 | 1, 9 | 3, 4 |
| 9 | 9 | 0, 1, 8 | 6 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: